Ucuz DX51D Rəngli Sink Polad Oluklu Dam örtüyü
| Mənşə yeri: | Tianjin, Çin (materik) |
| Marka adı: | GOLDENSUN STEEL |
| Model nömrəsi: | GS01701 |
| Sertifikatlaşdırma: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
Xüsusiyyətlər
| Minimum Sipariş Sayısı: | 15 TON |
| Qiymət: | FOB XINGANG: TONA 500-800 USD |
| Qablaşdırma məlumatları: | Polad zolaqlar ilə bağlanmış və su keçirməyən kağızla bükülmüşdür |
| Çatdırılma vaxtı: | Depozit alındıqdan sonra 20 gün ərzində təhvil verilir |
| Ödəniş şərtləri: | 30% T/T depoziti əvvəlcədən; B/L surətindən sonra 70 gün ərzində 5% T/T balansı, baxışda 100% Geri Dönməz L/C; 100-30 gün B/L qəbul edildikdən sonra 120% Geri Dönməz L/C; O/A |
| Bacarığı təchizatı: | Ayda 5000 Metrik Ton / Metrik Ton |
təsvir
20 kalibrli büzməli polad dam örtüyümüzün material keyfiyyəti
| GRADE | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| SGCC/DX51D+AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| DX52D+AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| Mexaniki xüsusiyyətləri | ||||||
| GRADE | Məhsuldarlıq Gücü MPa | Dartma Gücü MPa | Uzanma% | |||
| SGCC(DX51D+AZ) | ≥205 | ≥270 | ≥22 | |||
| SGCD(DX52D+AZ | ≥140 | ≥270 | ≥38 | |||
| S250GD+AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 | |||
| S350GD+AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 | |||
Xüsusiyyətlər
1.galvanizli dam örtüyü təbəqəsi

| QALVANİZLİ BÜRZÜLÜ DAM LƏRƏKLƏRİ | |
| STANDART: | JIS3302 |
| MATERİAL: | SGCH |
| DİQQƏT: | 0.13-0.8MM |
| BÜZÜLDƏN SONRA ENI: | 665MM, 762MM, 800MM, 914MM |
| BÜZÜLƏDƏN ƏVVƏL ENI: | 762MM, 850MM, 914MM, 1000MM |
| YAĞLI: | 1.8M,2.0M,2.5M,3.0M,3.6M |
| Pitch: | 75-78MM(+/-0.2MM) |
| Dərinlik: | 15-18MM(+/-2MM) |
| SİNK ÖZLÜK: | 60G-120G |
| Səthi müalicə | xromat, yağ/yağsız, parlaq bitirmə, pulpa |
| İSTİFADƏ: | YAŞAYIŞ VƏ SƏNAYE BİNALARINDA DAMLAR,PARTLAMAYA DAYANLIQ,ELEKTRİK İDARƏLƏNƏN Şkaflar və sənaye dondurucuları üçün GENİŞ İSTİFADƏ EDİLİR. |
2.ÖVCƏNDƏN BOYALANMIŞ BÜRZÜLÜ DAM VƏRƏŞƏKİ





EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR
EU
AF







